最大弯管能力(碳钢为例) | mm | 20x1.5 | 30x1.5 | 38x1.5 |
最大鸾曲半径 | mm | 70 | 150 | 200 |
最大灣曲角度 | degree | 190 | 195 | 195 |
夹紧距离 | mm | 40 | 100 | 130 |
送料精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
弯管精度 | degree | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
转角精度 | deg/sec | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
弯管速度 | deg/s | 180 | 120 | 180 |
送料速度 | mm/sec | 1200 | 1200 | 1200 |
转角速度 | deg/s | 360 | 220 | 360 |
总功率 | kw | 7 | 11 | 15 |
气源 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
电源 | v/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
电磁阀电压 | V | 24 | 24 | 24 |
1. 弯管机同时具备左旋及右旋的功能,对于单向弯管机会干涉的工件,可在本机型一次完成:有效的减少了因为管 子复杂、机器干涉等造成的弯管困难等问题!
2. 整体驱动系统由伺服及气动驱动,零油压;符合当前环保的理念,功耗低、无污染、无噪音、运行平稳!
3. CNC8轴伺服独立控制,所有动作均可在触摸屏上精确调控,精度极高。
4. 具有可设定芯棒提前抽芯功能及芯棒自动润滑系统。
扫一扫 关注我们
180-3612-1234