项目  | CNC38  | CNC50  | CNC63  | CNC80  | |
最大管径 (管径X壁厚)  | 铁管  | φ38.1x2.Ot  | φ50.8x2.5t  | φ63.5x3.0t  | φ8Ox3.5t  | 
不锈钢管   | φ32x1,8t  | φ45x2.0t  | φ50.8x2.0t  | φ65x2.5t  | |
角管   | φ32x1.8t  | φ45x2.0t  | φ5Ox2.5t  | φ63x3.Ot  | |
最大折弯半径  | 150mm  | 200mm  | 250mm  | 350mm  | |
最大折弯角度  | 200°  | 200°  | 200°  | 190°  | |
最大有效通芯距离  | 
  | 2000mm  | 2500mm  | 3000mm  | 3500mm  | 
折弯轴   | 精度  | ±0.05  | ±0.05  | ±0.05  | ±0.05  | 
速度(秒)  | 150°  | 110°  | 100°  | 65°  | |
进料轴   | 精度  | ±0.05  | ±0.05  | ±0.05  | ±0.05  | 
速度(秒)  | 1100mm  | 1000mm  | 1000mm  | 750mm  | |
旋转轴   | 精度  | ±0.05  | ±0.05  | ±0.05  | ±0.05  | 
速度(秒)  | 240°  | 200°  | 200°  | 180°  | |
两层R最大距离   | 50  | 60  | 65  | 70  | |
尺寸(LxWxH)   | 4200x1500x1700mm  | 5100x1600x1700mm  | 6000x1700x 1700mm  | 6300x2150x1700mm  | |
重量  | 2200kg  | 4500kg  | 5500kg  | 8000kg  | |
介绍内容

      
 扫一扫 关注我们
180-3612-1234
